PRÉSTATIONS | BASIC | STANDARD | PREMIUM | MAGNUM |
---|---|---|---|---|
Nombre d’heures dédiées à votre entreprise | 2 à 3 | 8 | 15 | 20 |
Réseaux Sociaux : Facebook et Instagram | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Nombre de publications par semaine et par réseau social | 1 | 2 à 3 | 4 à 5 | 7 |
Animation et modération | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mise en ligne et partage de vos visuels d’entreprise (vidéo, photo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des contacts et relais des messages privés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fréquence des bilans et rapports de veille e-Réputation | Annuel | Semestriel | Trimestriel | Mensuel |
Nombre de sondages par an | ![]() | 1 | 1 | 2 |
Rédaction d’articles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de Jeux-concours organisés par an | ![]() | ![]() | 1 | 1 à 2 |
Montant offert de publication mensuelle sponsorisée | ![]() | 5€,00 | 10€,00 | 15€,00 |
Prix mensuel sans engagement | 200€,00 | 300€,00 | 375€,00 | 550€,00 |
Prix mensuel avec engagement d’un an (-10 % ) | 180€,00 | 270€,00 | 337€,50 | 495€,00 |
Les tarifs et les prestations peuvent être ajustés en fonction de vos exigences